三槽式高低溫沖擊試驗(yàn)箱廠家生產(chǎn);
用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
型號(容積) | GT-TC-64 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | |
內(nèi)膽尺寸 | 400×400×400 | 500x600x500 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | |
試驗(yàn)箱總功率 | 18KW | 24KW | 40KW | 60KW | |
試驗(yàn)范圍 | -60℃~150℃ | ||||
沖擊溫度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客戶要求) | ||||
溫度波動范圍 | ±0.5℃ | ||||
溫度精度 | ±3℃ | ||||
電源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||
樣品架承重 | ≥30Kg | ||||
低溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 60℃~200℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±1℃ | ||||
溫度上升時間 | RT~200℃≥45分 | ||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||
高溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 0℃~-60℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±1℃ | ||||
溫度降溫時間 | -70℃≤60分 | ||||
預(yù)熱溫度下限 | -70℃ |
三槽式高低溫沖擊試驗(yàn)箱價(jià)格;
主要功能:三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)是以待測物品不動之方式來測試因高低溫急速變化而對產(chǎn)品是否造成不良的影響.一般用于電子部品、汽車零件及高科技產(chǎn)品等;需要苛刻的環(huán)境條件測試及高信耐性需求的檢驗(yàn)。
產(chǎn)品圖片如下