二次元影像測(cè)量?jī)x
項(xiàng)目 | 說明 | |
產(chǎn)品說明 | 產(chǎn)品名稱 | 二次元影像測(cè)量?jī)x |
產(chǎn)品型號(hào) | GT-VMS3020 | |
產(chǎn)品數(shù)量 | 一臺(tái) | |
工業(yè)電腦 | 1套 | |
儀器桌 | 1張 | |
產(chǎn)品描述 | 該儀器適用于以二次元測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別使測(cè)量更快速方便!簡(jiǎn)宜好學(xué)!2配有激光定位功能,將產(chǎn)品需要測(cè)量部分快速的定位!提高測(cè)量效率等功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用測(cè)量軟件測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。 | |
| 您選擇的是: | VMS-3020 長(zhǎng)度單位:MM |
規(guī)格參數(shù) | VMS-3020 | |
X/Y軸行程 | 300*200 | |
工
作 臺(tái) | Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程180mm 工作距離95mm |
玻璃臺(tái)面尺寸 | 330*230 | |
傳動(dòng)型式 | XYZ三軸精密V型交叉導(dǎo)軌/X/Y軸光桿傳動(dòng)、Z軸光軸傳 | |
技術(shù)規(guī)格 | 精 度 | 測(cè)量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 |
數(shù)字測(cè)量系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm | |
多功能數(shù)據(jù)處理器可測(cè)點(diǎn)、線、圓弧、圓、角度等 | ||
測(cè)量精度 | 測(cè)量精度:≤3±L/200 UM 重復(fù)精度:≤3±L/200 UM | |
影像瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝像機(jī):索尼彩色1/3″CCD 800TVL攝像機(jī)放大倍率30-230X | |
鏡頭:POMEAS高清連續(xù)變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X | ||
照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 750*500*1100 | |
儀器重量(KG) | 180 |
附件1:儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) 0.5X鏡筒(選配) | ||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 工作距離 |
0.5X(選) 標(biāo) 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2 10~1.6 5~0.8 | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4 20~3.2 10.6~1.6 | 175 96 32 |
附件2:儀器配置表
機(jī)型 | VMS-3020(新機(jī)型) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞800TVL(索尼) |
鏡頭 | POMEAS連續(xù)變倍高清晰鏡頭(針對(duì)反光和透明產(chǎn)品) |
軟件 | VMS測(cè)量軟件(含視頻卡、光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 分辯率光柵尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源長(zhǎng)壽命可調(diào)光源(LED上光源,程控下光源) |
數(shù)據(jù)處理器 | 多功能數(shù)據(jù)集中型處理盒 |
導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀高精度V型導(dǎo)軌 |
鑄件工作臺(tái) | 整體鑄造,多次處理一體工作臺(tái) |
基座及機(jī)身 | 00級(jí)大理石 |
附件3:連接電腦建議配置
配件名稱 | 品牌/品級(jí) |
CPU | 2.8G雙核 |
內(nèi)存 | 2G DDR800 |
主板 | G31MX-K |
硬盤 | 500G |
光驅(qū) | 18XDVD-ROM |
機(jī)箱電源 | 機(jī)箱電源 |
鍵盤鼠標(biāo) | 套裝 |
顯示器 | 19吋寬屏液晶 |