耐候氙燈試驗(yàn)箱,產(chǎn)品參數(shù):
光譜范圍 | 280~3000nm |
輻射強(qiáng)度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Sa:模擬地面上的太陽輻射及導(dǎo)則中程序B試驗(yàn)條件 | 1)在箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個(gè)循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽輻射強(qiáng)度為1120W/㎡,保持20小時(shí),再關(guān)閉太陽輻射源4小時(shí),一個(gè)測(cè)試周期為3個(gè)循環(huán) |
燈管數(shù)量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW |
燈管壽命 | 500小時(shí)左右 |
濾光器類型 | 日曬過濾片 |
箱內(nèi)溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑標(biāo)溫度范圍 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(亮燈時(shí)) |
濕度精度 | ±1%RH |
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期時(shí)間 | 1S~999H59M59S連續(xù)可調(diào) |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷扎板烤漆 |
耐候氙燈試驗(yàn)箱,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng):
1.定期對(duì)箱體反光板和濾光片清潔。
2.氙燈點(diǎn)燃后不得直視或其他未經(jīng)隔離方法觀察氙燈。
3.使用過程中應(yīng)盡量避免氙燈頻繁點(diǎn)燃,以延遲氙燈的使用壽命
氙燈熄滅后再次點(diǎn)燃時(shí)間應(yīng)不少于10分鐘。
4.使用凈水系統(tǒng)需要定期檢查過濾器濾芯是否泛黃,并注意及時(shí)更新
5.經(jīng)常檢查水路系統(tǒng)是否暢通,噴頭如發(fā)現(xiàn)有阻塞可用金屬絲加以疏通清洗
6.氙燈使用一定時(shí)間后發(fā)光效率會(huì)減低,應(yīng)更換新燈管。
7.試驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)拉下電源斷路器,關(guān)掉氙燈冷卻水,
8.長(zhǎng)期試驗(yàn)后,清潔貯水箱。
9.設(shè)備應(yīng)有專業(yè)人操作保養(yǎng)。