恒溫恒濕試驗(yàn)箱80L
在高溫試驗(yàn)中,如果溫度變化沒(méi)有達(dá)到試驗(yàn)溫度值,可以對(duì)氣系統(tǒng)進(jìn)行逐一檢查和故障排除。如果溫度上升緩慢,則需要檢查風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),看風(fēng)循環(huán)調(diào)節(jié)擋板是否正常打開(kāi)。相反,要檢查恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的風(fēng)循環(huán)機(jī)是否正常工作。如果溫度超調(diào)嚴(yán)重,則需要調(diào)整PID的整定參數(shù)。如果溫度直接升高,溫度過(guò)保護(hù),則控制器失效,必須更換控制儀表。用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合子、器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱80L
操作注意事項(xiàng):
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |